Coche de decoración de ascensor de pasajeros D18706
Información básica
Modelo: DP60
Descripción del producto
Especificaciones 1.Carga: 630-1600kg \ n2.Velocidad nominal: 1.0-2.5m / s \ n3.VVVF drive \ n4.Menor ruido, ahorro de energía \ n \ n Descripción del producto 1. Especificaciones
2. Dibujo de diseño de constracción
3.Ventajas del elevador de pasajeros Delfar 3.1 Asegúrese de tener éxito, sistema de control de múltiples protecciones. 3.2 Dispositivo de ahorro de energía ecológico y respetuoso con el medio ambiente - Efecto de ahorro de energía. 3.3 Hermoso y magnífico: diseño de modelado industrial.
4.Opcional: 4.1 Coche de decoración
4.2 Significado

4.3 Puerta de aterrizaje
4.4 Techo, piso y pasamanos
Información de la empresa 1. Información de la empresa Delfar Elevator Co., Ltd. es una empresa de ascensores profesional que diseña y fabrica ascensores completos, escaleras mecánicas y pasillos móviles, así como piezas de ascensores. La compañía cubre un área de terreno de más de 40,000 metros cuadrados con más de 17,000 metros cuadrados de casas de fábrica y 3,000 metros cuadrados de área de oficinas. Actualmente, 135 empleados trabajan para DELFAR, que incluye 52 técnicos de ingeniería.
2.Certificados
Nuestros servicios

Embalaje y envío
1.Fecha de entrega: 30 días después del depósito.
Persons | Rated Capacity (kg) | Rated Speed (m/s) | Door opening size (mm) | car size(mm) | Hoistway size (mm) | Machine room size(mm) | Top floor height(mm) | Pit depth(mm) | Max traveling height (m) |
D.WxD.H | C.WxC.DxC.H | H.WxH.D | MR.WxMR.DxMR.H | ||||||
8 | 630 | 1 | 800x2100 | 1400x1100x2400 | 2000x1700 | 2000x3000x2200 | 4400 | 1400 | 40 |
1.5 | 4500 | 1500 | 60 | ||||||
1.75 | 4600 | 1500 | 70 | ||||||
10 | 800 | 1 | 800x2100 | 1400x1350x2400 | 2000x1950 | 2000x3400x2200 | 4400 | 1400 | 40 |
1.5 | 4500 | 1500 | 60 | ||||||
1.75 | 4600 | 1500 | 70 | ||||||
2 | 2000x2150 | 2000x3400x2500 | 4900 | 1700 | 100 | ||||
2.5 | 5100 | 1900 | 120 | ||||||
13 | 1000 | 1 | 900x2100 | 1600x1400x2400 | 2200x2000 | 2200x3450x2200 | 4400 | 1400 | 40 |
1.5 | 4500 | 1500 | 60 | ||||||
1.75 | 4600 | 1500 | 70 | ||||||
2 | 2200x2200 | 2200x3450x2500 | 4850 | 1700 | 100 | ||||
2.5 | 5100 | 1900 | 120 | ||||||
16 | 1250 | 1 | 1000x2100 | 1700x1500x2400 | 2300x2200 | 2300x3450x2200 | 4500 | 1400 | 40 |
1.5 | 4600 | 1500 | 60 | ||||||
1.75 | 4700 | 1500 | 70 | ||||||
2 | 2500x2400 | 2300x3450x2500 | 4900 | 1700 | 100 | ||||
2.5 | 5100 | 1900 | 120 | ||||||
21 | 1600 | 1 | 1100x2100 | 1900x1800x2400 | 2500x2500 | 2500x3750x2200 | 4500 | 1400 | 40 |
1.5 | 4600 | 1500 | 60 | ||||||
1.75 | 4700 | 1500 | 70 | ||||||
2 | 2600x2650 | 2500x3750x2500 | 4900 | 1700 | 100 | ||||
2.5 | 5100 | 1900 | 120 |















Grupos de Producto : Otro ascensor
Otros productos
Productos hot
Escalera al aire libre con buena calidad Precio competitivoDsk Elevador Elevador ElevadorElevador de carga con mercancías de buena calidad AscensorElevador de visita con ascensor de buena calidad de observaciónHome Elevator con decoración de lujoEscaleras mecánicas de interior con paso de acero inoxidableAscensor de Pasajeros DskChina Fabricante Hospitalero Cama AscensorSala de máquinas pequeña segura y silenciosa Elevador de pasajerosCoche de decoración de ascensor de pasajeros D18706Elevador / elevador de automóvilesAscensor de cama de sala de máquinas aprobado por CE 1600 kgElevador doméstico / elevador domésticoascensor de observaciónElevador de carga / elevador de cargaAscensor de pasajeros